
永年に亘り設計製作による培われた高い技術力は 食品メーカー様や環境装置メーカー様からも高い評価を得ています。


| ■主設備機 | |||
|---|---|---|---|
| 3次元CAD/CAM | 4台 | 鋸盤 | 2台 |
| レーザー加工機 | 2台 | 糸鋸盤 | 1台 |
| プレスブレーキ | 2台 | アングル加工機 | 2台 |
| ベンデングロール機 | 2台 | 旋盤 | 1台 |
| ポイントマーカ | 1台 | フライス盤 | 1台 |
| 交流アーク溶接機 | 7台 | スロッター | 1台 |
| TIG溶接機 | 7台 | ラジアルボール盤 | 1台 |
| 半自動溶接機 | 5台 | 卓上ボール盤 | 4台 |
| スポット溶接機 | 1台 | タッピングマシン | 3台 |
| 他板金加工用設備 | 1式 | ||
| ■据付予定 | |
|---|---|
| 五面加工機 | 1台 |
| マシニングセンター | 1台 |
| NC旋盤 | 1台 |

| レーザ発振器 | 1.5KW |
|---|---|
| ワーク設置テーブルの大きさ までの距離(最大) | 1,250mm*2,500mm |
| 最大定尺板 (X軸方向×Y軸方向) | 4’*8’ |
| レーザヘッドの上下倣い方式 | 非接触 |
| テーブル移動量 | 300mm |
| レーザビーム焦点位置から ワーク支持面までの最大距離 | 軟鋼板 ステンレス板 アルミニュウム板 その他 |

| レーザ発振器 | 3.0KW |
|---|---|
| ワーク設置テーブルの大きさ までの距離(最大) | 1,550mm*3,100mm |
| 最大定尺板 (X軸方向×Y軸方向) | 5’*10’ |
| レーザヘッドの上下倣い方式 | 非接触 |
| テーブル移動量 | 300mm |
| レーザビーム焦点位置から ワーク支持面までの最大距離 | 軟鋼板 ステンレス板 アルミニュウム板 その他 |
![]() 黄銅 5t(Air) |
![]() アクリル 13t(N2) |
![]() 木材 5t(Air) |
| ルーツブロア(ブラストエアー源) | 7.5kw |
|---|---|
| 集塵機 防爆型 | 1.5kw |
| 処理能力 | 12秒/1枚 |


