
クレーン能力: 30t/10t 7.5t 2.8tを各1基設備
| ■仕様 | ||
|---|---|---|
| コラム門内巾 | mm | 2,850 |
| テーブル上面から主軸端 までの距離(最大) | mm | 1,600 |
| テーブル作業面の大きさ (X軸方向×Y軸方向) | mm | 4,000×2,000 |
| 工作物許容質量 | kg | 15,000 |
| テーブル移動量 | mm | 4,250 |
| 主軸頭移動量 | mm | 2,900 |
| 主軸上下移動量 | mm | 600 |
| クロスレール移動量 | mm | 1,400 |
| 主軸回転速度 | min-1 | 40~6,000 |
| 主軸駆動電動機 | kw | VAC22 |
| マガジン収納本数 | 本 | 40 |

| ■仕様 | ||
|---|---|---|
| コラム門内巾 | mm | 3,500 |
| テーブル上面から主軸端 までの距離(最大) | mm | 3,350 |
| テーブル作業面の大きさ (X軸方向×Y軸方向) | mm | 8,000×3,000 |
| 工作物許容質量 | kg | 40,000 |
| テーブル移動量 | mm | 8,250 |
| 主軸頭移動量 | mm | 4,200 |
| 主軸上下移動量 | mm | 1,000 |
| クロスレール移動量 | mm | 1,650 |
| 主軸回転速度 | min-1 | 30~3,000 |
| 主軸駆動電動機 | kw | VAC37/30 |
| マガジン収納本数 | 本 | 60 |

| ■仕様 | ||
|---|---|---|
| コラム門内巾 | mm | 2,850 |
| テーブル上面から主軸端 までの距離(最大) | mm | 1,450 |
| テーブル作業面の大きさ (X軸方向×Y軸方向) | mm | 4,000×2,000 |
| 工作物許容質量 | kg | 15,000 |
| テーブル移動量 | mm | 4,250 |
| 主軸頭移動量 | mm | 2,900 |
| 主軸上下移動量 | mm | 600 |
| クロスレール移動量 | mm | 850 |
| 主軸回転速度 | min-1 | 40~6,000 |
| 主軸駆動電動機 | kw | VAC30/25 |
| マガジン収納本数 | 本 | 40 |



